Difference between revisions of "Joachim's research page"
From World Wide Wiegert Wiki - WWWW
(→Thesis) |
|||
(26 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=Joachim's | |||
[[File:10um_timelapse.gif|right|Radiative transfer time lapse at 10um of Co5bold-simulated AGB star with dust within a 30 au cube]] | |||
=Joachim's research-page= | |||
My research interests are circumstellar dust, exoplanets and stellar physics. My research focus is on radiative transer simulations through circumstellar dust for theoretical studies and comparisons with data. My PhD was on debris discs of nearby sun-like stars, in collaboration with DUNES. In my postdocs, I have worked on dust around AGB stars. In Brussels, Belgium, I worked in the STARLAB project, and currently I work as a researcher in the EXWINGS project in Uppsala, Sweden. | |||
==Research positions== | ==Research positions== | ||
Line 31: | Line 36: | ||
===First author=== | ===First author=== | ||
Asymmetries in | Asymmetries in asymptotic giant branch stars and their winds | ||
Radiative transfer of time dependent 3D RHD models | II. Radiative transfer of time dependent 3D RHD models | ||
J. Wiegert, B. Freytag, and S. Höfner | J. Wiegert, B. Freytag, and S. Höfner | ||
In preparation | In preparation | ||
Asymmetries in | Asymmetries in asymptotic giant branch stars and their winds | ||
From 3D RHD models to synthetic observables | I. From 3D RHD models to synthetic observables | ||
J. Wiegert, B. Freytag, and S. Höfner | J. Wiegert, B. Freytag, and S. Höfner | ||
Astronomy & Astrophysics, 690, A162, 16 pp (2024) | |||
DOI: 10.1051/0004-6361/202450077 | |||
https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2024/10/aa50077-24/aa50077-24.html | |||
How to disentangle geometry and mass-loss rate from AGB-star spectral energydistributions. The case of EP Aquarii | How to disentangle geometry and mass-loss rate from AGB-star spectral energydistributions. The case of EP Aquarii | ||
Line 58: | Line 65: | ||
DOI: 10.1051/0004-6361/201321887 | DOI: 10.1051/0004-6361/201321887 | ||
http://www.aanda.org/articles/aa/abs/2014/03/aa21887-13/aa21887-13.html | http://www.aanda.org/articles/aa/abs/2014/03/aa21887-13/aa21887-13.html | ||
===Co-authored=== | ===Co-authored=== | ||
Line 79: | Line 85: | ||
DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.19120.x | DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.19120.x | ||
https://academic.oup.com/mnras/article/416/2/1191/1059217 | https://academic.oup.com/mnras/article/416/2/1191/1059217 | ||
===Thesis=== | |||
Circumstellar dust emission from nearby Solar-type stars | |||
J. Wiegert | |||
Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, Chalmers University of Technology, | |||
Department of Earth and Space Sciences, Göteborg, Sweden 2016 | |||
ISBN 978-91-7597-443-9 | |||
https://research.chalmers.se/publication/241098 | |||
Gravitational Instability of Galactic Discs | |||
J. Wiegert | |||
Thesis for the degree of Master of Science, University of Gothenburg, | |||
Department of Physics, Göteborg, Sweden 2010 | |||
https://www.dropbox.com/scl/fi/gsdck94lpnf3euhe0t137/wiegertMSc.pdf?rlkey=u8yriiq1b1ktx8x6991573808&st=1w43gwob&dl=0 | |||
===Conference contributions, letters etc.=== | |||
Astronomdagarna, Lund, Sweden, 2024 | |||
Poster: Time dependent 3D radiative transfer of AGB stars and their dust | |||
EXWINGS-Workshop, Uppsala, Sweden, 2024 | |||
Contributing talk: From 3D RHD models of AGB stars and dusty winds to synthetic observables | |||
Advances in cool evolved stars, Monash University, Melbourne, Australia | |||
Contributing talk: From 3D RHD models of AGB stars and dusty winds to synthetic observables | |||
Origin and fate of dust in our universe, Gothenburg, Sweden, 2023 | |||
Poster: Radiative transfer through 3D models of dust clouds around AGB-stars | |||
SU+UU-conference (for early career researchers), Stockholm, Sweden, 2023 | |||
Contributing talk: 3D radiative transfer simulations of envelopes around cool giant stars | |||
EXWINGS-Workshop, Uppsala, Sweden, 2023 | |||
Contributing talk: Radiative transfer simulations of CO5BOLD results | |||
Astronomdagarna, Gothenburg, Sweden, 2022 | |||
Poster: 3D radiative transfer simulations of envelopes around luminous cool giant stars | |||
The Sharpest Eyes on the Sky, Exeter, Great Britain, 2022 | |||
Poster: Simulating scattering and emission from dust around luminous cool giant stars | |||
IAU General Assembly, symposium S343, Vienna, Austria, 2018 | |||
Poster: Exploring dust mass and dust properties of nearby AGB stars | |||
Published in conference proceedings: | |||
J. Wiegert, M. A. T. Groenewegen and the STARLAB team | |||
Cambridge University Press. Volume 14, Symposium S343 (Why Galaxies Care About | |||
AGB Stars: A Continuing Challenge through Cosmic Time). August 2018 , pp. 542-543. (2019) | |||
DOI: 10.1017/S1743921318004982 | |||
https://publi2-as.oma.be/record/4591 | |||
Pathways towards habitable planets, Bern, Switzerland, 2015 | |||
Poster: Discs and stable orbits around the planet-hosting triple star 94 Ceti | |||
NOT spectroscopic classifications of optical transients | |||
F. Taddia, J. Sollerman, E. Gafton, G. Micheva, E. Freeland, A. Macchiavello, T. Mansson, J. Wiegert | |||
The Astronomer's Telegram, 5087 (2013) | |||
http://www.astronomerstelegram.org/?read=5087 | |||
YERAC: Young Europan Radio Astronomers Conference, Bielefeld, Germany, 2013 | |||
Poster: The SEDs of α Centauri and the detectability of dust emission | |||
===Popular science=== | ===Popular science=== | ||
* | * Online editorial (in Swedish) | ||
https://www.popularastronomi.se/author/joachimw/ | |||
"Nyupptäckt planet kring närbelägen stjärna" | |||
22 november 2024 | |||
https://www.popularastronomi.se/2024/11/nyupptackt-planet-kring-narbelagen-stjarna/ | |||
"Jakten på solförmörkelsen" | |||
2 maj 2024 | |||
https://www.popularastronomi.se/2024/05/jakten-pa-solformorkelsen/ | |||
"Ny teknik gör att Alma når oanat hög precision" | |||
16 februari 2024 | |||
https://www.popularastronomi.se/2024/02/ny-teknik-gor-att-alma-nar-oanat-hog-precision/ | |||
"Kisel på jorden vittnar om hur planeter bildas" | |||
18 augusti 2023 | |||
https://www.popularastronomi.se/2023/08/kisel-pa-jorden-vittnar-om-hur-planeter-bildas/ | |||
"James Webb avslöjar nya ringar runt Fomalhaut" | |||
23 maj 2023 | |||
https://www.popularastronomi.se/2023/05/james-webb-avslojar-nya-ringar-runt-fomalhaut/ | |||
"Resultat från VLT-observationer av Darts asteroidkrock" | |||
28 mars 2023 | |||
https://www.popularastronomi.se/2023/03/resultat-fran-vlt-observationer-av-darts-asteroidkrock/ | |||
"Byggstart för världens största teleskop" | |||
13 december 2022 | |||
https://www.popularastronomi.se/2022/12/byggstart-for-varldens-storsta-teleskop/ | |||
"James Webb-teleskopet ser sin första exoplanet" | |||
21 september 2022 | |||
https://www.popularastronomi.se/2022/09/james-webb-teleskopet-ser-sin-forsta-exoplanet/ | |||
"Earendel – stjärnan från universums barndom" | |||
26 april 2022 | |||
https://www.popularastronomi.se/2022/04/earendel-stjarnan-fran-universums-barndom/ | |||
"Tongavulkanen kändes globalt – även i Sverige" | |||
28 januari 2022 | |||
https://www.popularastronomi.se/2022/01/tongavulkanen-kandes-globalt-aven-i-sverige/ | |||
"Supernova i repris om 16 år" | |||
27 oktober 2021 | |||
https://www.popularastronomi.se/2021/10/supernova-i-repris-om-16-ar/ | |||
"Boyajians stjärna har en kompanjon" | |||
24 maj 2021 | |||
https://www.popularastronomi.se/2021/05/boyajians-stjarna-har-en-kompanjon/ | |||
"Nya rön i jakten på planeter vid Alfa Centauri" | |||
3 mars 2021 | |||
https://www.popularastronomi.se/2021/03/nya-ron-i-jakten-pa-planeter-vid-alfa-centauri/ | |||
"Höstens meteorit är funnen!" | |||
23 februari 2021 | |||
https://www.popularastronomi.se/2021/02/hostens-meteorit-ar-funnen/ | |||
"Chalmersledd forskning ger upptäckter om mystiska radioblixtar" | |||
21 november 2020 | |||
https://www.popularastronomi.se/2020/11/chalmersledd-forskning-ger-upptackter-om-mystiska-radioblixtar/ | |||
"Esrange får statligt stöd — Blir Sverige först i Europa med satellituppskjutningar?" | |||
Originaltext av Ariel Borenstein. Redigerad för hemsidan av Joachim Wiegert. | |||
20 oktober 2020 | |||
https://www.popularastronomi.se/2020/10/esrange-far-statligt-stod/ | |||
"Mars, Jupiter och Saturnus synliga på kvällen" | |||
13 oktober 2020 | |||
https://www.popularastronomi.se/2020/10/mars-jupiter-och-saturnus-synliga-pa-kvallen/ | |||
"Trippelstjärna skapar nytt slags exotiskt planetsystem" | |||
4 september 2020 | |||
https://www.popularastronomi.se/2020/09/trippelstjarna-skapar-nytt-slags-exotiskt-planetsystem/ | |||
"Sverige måste engagera sig mer i internationell rymdpolitik" – ny Esrange-rapport | |||
26 juni 2020 | |||
https://www.popularastronomi.se/2020/06/sverige-maste-engagera-sig-mer-i-rymdpolitik/ | |||
Fomalhaut b: planeten som aldrig fanns | |||
30 april 2020 | |||
https://www.popularastronomi.se/2020/04/fomalhaut-b-planeten-som-aldrig-fanns/ | |||
LOFAR hittar exoplanet med ny metod | |||
24 februari 2020 | |||
https://www.popularastronomi.se/2020/02/lofar-hittar-exoplanet-med-ny-metod/ | |||
Sveriges exoplanet: upptäckaren om nya namnen Aniara och Isagel | |||
20 december 2019 | |||
https://www.popularastronomi.se/2019/12/sveriges-exoplanet-presenterades-vid-cheopsfirande-pa-chalmers/ | |||
Exoplaneterna innan den första exoplaneten | |||
21 oktober 2019 | |||
https://www.popularastronomi.se/2019/10/exoplaneterna-innan-den-forsta-exoplaneten/ | |||
Solsegelsatellit seglar runt jorden | |||
19 augusti 2019 | |||
https://www.popularastronomi.se/2019/08/solsegelsatellit-seglar-runt-jorden/ | |||
Skarpaste bilderna hittills av Vintergatans supermassiva svarta hål | |||
4 februari 2019 | |||
https://www.popularastronomi.se/2019/02/skarpaste-bilderna-hittills-av-vintergatans-supermassiva-svarta-hal/ | |||
Kinas Chang’e 4 landar på månens baksida – med svenskt instrument ombord | |||
19 december 2018 | |||
https://www.popularastronomi.se/2018/12/kinas-change-4-landar-pa-manens-baksida-med-svenskt-instrument/ | |||
BepiColombo lyfter mot Merkurius! | |||
19 oktober 2018 | |||
https://www.popularastronomi.se/2018/10/bepicolombo-lyfter-mot-merkurius-pa-lordag/ | |||
En runda på IAU:s generalförsamling i Wien | |||
31 augusti 2018 | |||
https://www.popularastronomi.se/2018/08/en-runda-pa-iau-generalforsamling-i-wien/ | |||
Japansk sond framme vid asteroiden Ryugu | |||
4 juli 2018 | |||
https://www.popularastronomi.se/2018/07/japansk-sond-framme-vid-asteroiden-ryubu/ | |||
Ny inblick in i månen Europa med tjugo år gamla data | |||
31 maj 2018 | |||
https://www.popularastronomi.se/2018/05/ny-inblick-in-i-manen-europa-med-tjugo-ar-gamla-data/ | |||
Keplers lillasyster TESS börjar leta planeter över hela himlen | |||
23 april 2018 | |||
https://www.popularastronomi.se/2018/04/keplers-lillasyster-tess-borjar-leta-planeter-over-hela-himlen/ | |||
Jätteutbrottet på grannstjärnan – dåligt för liv på Proxima b, bra för forskningen | |||
13 mars 2018 | |||
https://www.popularastronomi.se/2018/03/jatteutbrott-pa-proxima-centauri-daliga-nyheter-for-liv-vid-roda-dvargstjarnor/ | |||
Tiangong-1 är på väg ner – En återblick på Kinas första rymdstation | |||
6 mars 2018 | |||
https://www.popularastronomi.se/2018/03/tiangong-1-ar-pa-vag-ner/ | |||
Boyajians stjärna förmörkas igen – och det är inte utomjordingar | |||
4 januari 2018 | |||
https://www.popularastronomi.se/2018/01/boyajians-stjarna-formorkas-igen-och-det-ar-inte-utomjordingar/ | |||
Nobelpriset: gravitationsvågor från svarta hål och neutronstjärnor | |||
8 december 2017 | |||
https://www.popularastronomi.se/2017/12/nobelveckan-gravitationsvagor-svarta-hal-och-neutronstjarnor/ | |||
Interstellär asteroid på besök i solsystemet | |||
30 oktober 2017 | |||
https://www.popularastronomi.se/2017/10/interstellar-asteroid-pa-besok-i-solsystemet/ | |||
LRO har sett den svenska månsonden SMART-1:s kraschplats | |||
27 oktober 2017 | |||
https://www.popularastronomi.se/2017/10/lro-har-sett-den-svenska-mansonden-smart-1s-kraschplats/ | |||
Dvärgplaneten Haumea har en ring | |||
24 oktober 2017 | |||
https://www.popularastronomi.se/2017/10/dvargplaneten-haumea-har-en-ring/ | |||
Juno utforskar Jupiters polarsken | |||
13 september 2017 | |||
https://www.popularastronomi.se/2017/09/juno-utforskar-jupiters-polarsken/ | |||
Har vi upptäckt den första exomånen? | |||
11 augusti 2017 | |||
https://www.popularastronomi.se/2017/08/har-vi-upptackt-den-forsta-exomanen/ | |||
Följetongen om 2014 MU69 fortsätter | |||
8 augusti 2017 | |||
https://www.popularastronomi.se/2017/08/foljetongen-om-2014-mu69-fortsatter/ | |||
New Horizons nästa mål ger huvudbry | |||
9 juli 2017 | |||
https://www.popularastronomi.se/2017/07/new-horizons-nasta-mal-ger-huvudbry/ | |||
ALMA observerar hela Fomalhauts stoftring | |||
5 juli 2017 | |||
https://www.popularastronomi.se/2017/07/alma-observerar-hela-fomalhauts-stoftring/ | |||
* In paper form (Swedish) | |||
Personliga naturfilofosibetraktelser [Bokrecension] | |||
Populär Astronomi, nummer 3, 2024 | |||
ISSN xxxx-xxxx | |||
Klimatexperiment i Kiruna. Omtvistad ballongflygning som stoppades | |||
Populär Astronomi, nummer 2, 2021 | |||
ISSN xxxx-xxxx | |||
https://www.popularastronomi.se/nummer-2-juni-2021/ | |||
Vi älskar de nya rymdserierna: The Expanse | |||
Populär Astronomi, number 2, 2020. | |||
ISSN 1650-7177 | |||
https://www.popularastronomi.se/tidningen/nummer-2-juni-2020/ | |||
Alternativ katastrofhistoria [Bokrecension] | |||
Populär Astronomi, nummer 4, 2019. | |||
ISSN 1650-7177 | |||
https://www.popularastronomi.se/tidningen/nummer-4-december-2019/ | |||
Roligt och nyttigt, enkelt uttryckt [Bokrecension] | |||
Populär Astronomi, nummer 1, 2016. | |||
ISSN 1650-7177 | |||
https://www.popularastronomi.se/tidningen/nummer-1-mars-2016/ | |||
Rymdserierna i tv: en kort historik | |||
Populär Astronomi, nummer 4, 2015. | |||
ISSN 1650-7177 | |||
https://www.popularastronomi.se/tidningen/nummer-4-december-2015/ |
Latest revision as of 12:07, 29 November 2024
Joachim's research-page
My research interests are circumstellar dust, exoplanets and stellar physics. My research focus is on radiative transer simulations through circumstellar dust for theoretical studies and comparisons with data. My PhD was on debris discs of nearby sun-like stars, in collaboration with DUNES. In my postdocs, I have worked on dust around AGB stars. In Brussels, Belgium, I worked in the STARLAB project, and currently I work as a researcher in the EXWINGS project in Uppsala, Sweden.
Research positions
- PostDoc/researcher at Uppsala university: 2021 - ongoing.
- PostDoc at Royal Observatory of Belgium: 2018 (1 May) - 2019 (30 June).
- PhD position at Chalmers university of technology: 2011 - 2016 (defended thesis 30 September 2016).
Other work experiences
- Outreach/Lecturer at Slottsskogen Observatory: September 2020 - December 2021.
- Popular science author at online editorial of Populär Astronomi: July 2017 - ongoing.
- Math and physic teacher for Swedish 7th and 9th grade: January 2017 - March 2017.
- Various observational assistant positions: November 2016, June 2017.
Links
- Github: https://github.com/jwiegert
- Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Joachim_Wiegert
Publications
First author
Asymmetries in asymptotic giant branch stars and their winds II. Radiative transfer of time dependent 3D RHD models J. Wiegert, B. Freytag, and S. Höfner In preparation
Asymmetries in asymptotic giant branch stars and their winds I. From 3D RHD models to synthetic observables J. Wiegert, B. Freytag, and S. Höfner Astronomy & Astrophysics, 690, A162, 16 pp (2024) DOI: 10.1051/0004-6361/202450077 https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2024/10/aa50077-24/aa50077-24.html
How to disentangle geometry and mass-loss rate from AGB-star spectral energydistributions. The case of EP Aquarii J. Wiegert, M.A.T. Groenewegen, A. Jorissen, L. Decin, and T. Danilovich Astronomy & Astrophysics, 642, A142, 15 pp (2020) DOI: 10.1051/0004-6361/202038029 https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2020/10/aa38029-20/aa38029-20.html
94 Ceti: a triple star with a planet and dust disc J. Wiegert, V. Faramaz, F. Cruz-Saenz de Miera Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 462 (2), 1735-1748 (2016) DOI: 10.1093/mnras/stw1682 https://academic.oup.com/mnras/article-abstract/462/2/1735/2589424
How dusty is alpha Centauri? Excess or non-excess over the infrared photospheres of main-sequence stars J. Wiegert, R. Liseau, P. Thébault, G. Olofsson, A. Mora, G. Bryden, J. P. Marshall, C. Eiroa, B. Montesinos, D. Ardila, J. C. Augereau, A. Bayo Aran, W. C. Danchi, C. del Burgo, S. Ertel, M. C. W. Fridlund, M. Hajigholi, A. V. Krivov, G. L. Pilbratt, A. Roberge, G. J. White, and S. Wolf Astronomy & Astrophysics, 563, A102, 15 pp (2014) DOI: 10.1051/0004-6361/201321887 http://www.aanda.org/articles/aa/abs/2014/03/aa21887-13/aa21887-13.html
Co-authored
Diversity in extinction laws of Type Ia supernovae measured between 0.2 and 2 um R. Amanullah, J. Johansson, A. Goobar, [...] and J. Wiegert (39 authors) Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 453, 3300-3328 (2015) DOI: 10.1093/mnras/stv1505 https://academic.oup.com/mnras/article-abstract/453/3/3300/1074216
alpha Centauri A in the far infrared. First measurement of the temperature minimum of a star other than the Sun R. Liseau, B. Montesinos, G. Olofsson, G. Bryden, J. P. Marshall, D. Ardila, A. Bayo Aran, W. C. Danchi, C. del Burgo, C. Eiroa, S. Ertel, M. C. W. Fridlund, A. V. Krivov, G. L. Pilbratt, A. Roberge, P. Thébault, J. Wiegert, and G. J. White Astronomy & Astrophysics, 549, L7, 5 pp (2013) DOI: 10.1051/0004-6361/201220776 http://www.aanda.org/articles/aa/abs/2013/01/aa20776-12/aa20776-12.html
The effective stability parameter for two-component galactic discs: is Q-1 ~ Qstars-1 + Qgas-1 ? Alessandro B. Romeo, Joachim Wiegert Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 416, 1191–1196 (2011) DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.19120.x https://academic.oup.com/mnras/article/416/2/1191/1059217
Thesis
Circumstellar dust emission from nearby Solar-type stars J. Wiegert Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, Chalmers University of Technology, Department of Earth and Space Sciences, Göteborg, Sweden 2016 ISBN 978-91-7597-443-9 https://research.chalmers.se/publication/241098
Gravitational Instability of Galactic Discs J. Wiegert Thesis for the degree of Master of Science, University of Gothenburg, Department of Physics, Göteborg, Sweden 2010 https://www.dropbox.com/scl/fi/gsdck94lpnf3euhe0t137/wiegertMSc.pdf?rlkey=u8yriiq1b1ktx8x6991573808&st=1w43gwob&dl=0
Conference contributions, letters etc.
Astronomdagarna, Lund, Sweden, 2024 Poster: Time dependent 3D radiative transfer of AGB stars and their dust
EXWINGS-Workshop, Uppsala, Sweden, 2024 Contributing talk: From 3D RHD models of AGB stars and dusty winds to synthetic observables
Advances in cool evolved stars, Monash University, Melbourne, Australia Contributing talk: From 3D RHD models of AGB stars and dusty winds to synthetic observables
Origin and fate of dust in our universe, Gothenburg, Sweden, 2023 Poster: Radiative transfer through 3D models of dust clouds around AGB-stars
SU+UU-conference (for early career researchers), Stockholm, Sweden, 2023 Contributing talk: 3D radiative transfer simulations of envelopes around cool giant stars
EXWINGS-Workshop, Uppsala, Sweden, 2023 Contributing talk: Radiative transfer simulations of CO5BOLD results
Astronomdagarna, Gothenburg, Sweden, 2022 Poster: 3D radiative transfer simulations of envelopes around luminous cool giant stars
The Sharpest Eyes on the Sky, Exeter, Great Britain, 2022 Poster: Simulating scattering and emission from dust around luminous cool giant stars
IAU General Assembly, symposium S343, Vienna, Austria, 2018 Poster: Exploring dust mass and dust properties of nearby AGB stars Published in conference proceedings: J. Wiegert, M. A. T. Groenewegen and the STARLAB team Cambridge University Press. Volume 14, Symposium S343 (Why Galaxies Care About AGB Stars: A Continuing Challenge through Cosmic Time). August 2018 , pp. 542-543. (2019) DOI: 10.1017/S1743921318004982 https://publi2-as.oma.be/record/4591
Pathways towards habitable planets, Bern, Switzerland, 2015 Poster: Discs and stable orbits around the planet-hosting triple star 94 Ceti
NOT spectroscopic classifications of optical transients F. Taddia, J. Sollerman, E. Gafton, G. Micheva, E. Freeland, A. Macchiavello, T. Mansson, J. Wiegert The Astronomer's Telegram, 5087 (2013) http://www.astronomerstelegram.org/?read=5087
YERAC: Young Europan Radio Astronomers Conference, Bielefeld, Germany, 2013 Poster: The SEDs of α Centauri and the detectability of dust emission
Popular science
- Online editorial (in Swedish)
https://www.popularastronomi.se/author/joachimw/
"Nyupptäckt planet kring närbelägen stjärna" 22 november 2024 https://www.popularastronomi.se/2024/11/nyupptackt-planet-kring-narbelagen-stjarna/
"Jakten på solförmörkelsen" 2 maj 2024 https://www.popularastronomi.se/2024/05/jakten-pa-solformorkelsen/
"Ny teknik gör att Alma når oanat hög precision" 16 februari 2024 https://www.popularastronomi.se/2024/02/ny-teknik-gor-att-alma-nar-oanat-hog-precision/
"Kisel på jorden vittnar om hur planeter bildas" 18 augusti 2023 https://www.popularastronomi.se/2023/08/kisel-pa-jorden-vittnar-om-hur-planeter-bildas/
"James Webb avslöjar nya ringar runt Fomalhaut" 23 maj 2023 https://www.popularastronomi.se/2023/05/james-webb-avslojar-nya-ringar-runt-fomalhaut/
"Resultat från VLT-observationer av Darts asteroidkrock" 28 mars 2023 https://www.popularastronomi.se/2023/03/resultat-fran-vlt-observationer-av-darts-asteroidkrock/
"Byggstart för världens största teleskop" 13 december 2022 https://www.popularastronomi.se/2022/12/byggstart-for-varldens-storsta-teleskop/
"James Webb-teleskopet ser sin första exoplanet" 21 september 2022 https://www.popularastronomi.se/2022/09/james-webb-teleskopet-ser-sin-forsta-exoplanet/
"Earendel – stjärnan från universums barndom" 26 april 2022 https://www.popularastronomi.se/2022/04/earendel-stjarnan-fran-universums-barndom/
"Tongavulkanen kändes globalt – även i Sverige" 28 januari 2022 https://www.popularastronomi.se/2022/01/tongavulkanen-kandes-globalt-aven-i-sverige/
"Supernova i repris om 16 år" 27 oktober 2021 https://www.popularastronomi.se/2021/10/supernova-i-repris-om-16-ar/
"Boyajians stjärna har en kompanjon" 24 maj 2021 https://www.popularastronomi.se/2021/05/boyajians-stjarna-har-en-kompanjon/
"Nya rön i jakten på planeter vid Alfa Centauri" 3 mars 2021 https://www.popularastronomi.se/2021/03/nya-ron-i-jakten-pa-planeter-vid-alfa-centauri/
"Höstens meteorit är funnen!" 23 februari 2021 https://www.popularastronomi.se/2021/02/hostens-meteorit-ar-funnen/
"Chalmersledd forskning ger upptäckter om mystiska radioblixtar" 21 november 2020 https://www.popularastronomi.se/2020/11/chalmersledd-forskning-ger-upptackter-om-mystiska-radioblixtar/
"Esrange får statligt stöd — Blir Sverige först i Europa med satellituppskjutningar?" Originaltext av Ariel Borenstein. Redigerad för hemsidan av Joachim Wiegert. 20 oktober 2020 https://www.popularastronomi.se/2020/10/esrange-far-statligt-stod/
"Mars, Jupiter och Saturnus synliga på kvällen" 13 oktober 2020 https://www.popularastronomi.se/2020/10/mars-jupiter-och-saturnus-synliga-pa-kvallen/
"Trippelstjärna skapar nytt slags exotiskt planetsystem" 4 september 2020 https://www.popularastronomi.se/2020/09/trippelstjarna-skapar-nytt-slags-exotiskt-planetsystem/
"Sverige måste engagera sig mer i internationell rymdpolitik" – ny Esrange-rapport 26 juni 2020 https://www.popularastronomi.se/2020/06/sverige-maste-engagera-sig-mer-i-rymdpolitik/
Fomalhaut b: planeten som aldrig fanns 30 april 2020 https://www.popularastronomi.se/2020/04/fomalhaut-b-planeten-som-aldrig-fanns/
LOFAR hittar exoplanet med ny metod 24 februari 2020 https://www.popularastronomi.se/2020/02/lofar-hittar-exoplanet-med-ny-metod/
Sveriges exoplanet: upptäckaren om nya namnen Aniara och Isagel 20 december 2019 https://www.popularastronomi.se/2019/12/sveriges-exoplanet-presenterades-vid-cheopsfirande-pa-chalmers/
Exoplaneterna innan den första exoplaneten 21 oktober 2019 https://www.popularastronomi.se/2019/10/exoplaneterna-innan-den-forsta-exoplaneten/
Solsegelsatellit seglar runt jorden 19 augusti 2019 https://www.popularastronomi.se/2019/08/solsegelsatellit-seglar-runt-jorden/
Skarpaste bilderna hittills av Vintergatans supermassiva svarta hål 4 februari 2019 https://www.popularastronomi.se/2019/02/skarpaste-bilderna-hittills-av-vintergatans-supermassiva-svarta-hal/
Kinas Chang’e 4 landar på månens baksida – med svenskt instrument ombord 19 december 2018 https://www.popularastronomi.se/2018/12/kinas-change-4-landar-pa-manens-baksida-med-svenskt-instrument/
BepiColombo lyfter mot Merkurius! 19 oktober 2018 https://www.popularastronomi.se/2018/10/bepicolombo-lyfter-mot-merkurius-pa-lordag/
En runda på IAU:s generalförsamling i Wien 31 augusti 2018 https://www.popularastronomi.se/2018/08/en-runda-pa-iau-generalforsamling-i-wien/
Japansk sond framme vid asteroiden Ryugu 4 juli 2018 https://www.popularastronomi.se/2018/07/japansk-sond-framme-vid-asteroiden-ryubu/
Ny inblick in i månen Europa med tjugo år gamla data 31 maj 2018 https://www.popularastronomi.se/2018/05/ny-inblick-in-i-manen-europa-med-tjugo-ar-gamla-data/
Keplers lillasyster TESS börjar leta planeter över hela himlen 23 april 2018 https://www.popularastronomi.se/2018/04/keplers-lillasyster-tess-borjar-leta-planeter-over-hela-himlen/
Jätteutbrottet på grannstjärnan – dåligt för liv på Proxima b, bra för forskningen 13 mars 2018 https://www.popularastronomi.se/2018/03/jatteutbrott-pa-proxima-centauri-daliga-nyheter-for-liv-vid-roda-dvargstjarnor/
Tiangong-1 är på väg ner – En återblick på Kinas första rymdstation 6 mars 2018 https://www.popularastronomi.se/2018/03/tiangong-1-ar-pa-vag-ner/
Boyajians stjärna förmörkas igen – och det är inte utomjordingar 4 januari 2018 https://www.popularastronomi.se/2018/01/boyajians-stjarna-formorkas-igen-och-det-ar-inte-utomjordingar/
Nobelpriset: gravitationsvågor från svarta hål och neutronstjärnor 8 december 2017 https://www.popularastronomi.se/2017/12/nobelveckan-gravitationsvagor-svarta-hal-och-neutronstjarnor/
Interstellär asteroid på besök i solsystemet 30 oktober 2017 https://www.popularastronomi.se/2017/10/interstellar-asteroid-pa-besok-i-solsystemet/
LRO har sett den svenska månsonden SMART-1:s kraschplats 27 oktober 2017 https://www.popularastronomi.se/2017/10/lro-har-sett-den-svenska-mansonden-smart-1s-kraschplats/
Dvärgplaneten Haumea har en ring 24 oktober 2017 https://www.popularastronomi.se/2017/10/dvargplaneten-haumea-har-en-ring/
Juno utforskar Jupiters polarsken 13 september 2017 https://www.popularastronomi.se/2017/09/juno-utforskar-jupiters-polarsken/
Har vi upptäckt den första exomånen? 11 augusti 2017 https://www.popularastronomi.se/2017/08/har-vi-upptackt-den-forsta-exomanen/
Följetongen om 2014 MU69 fortsätter 8 augusti 2017 https://www.popularastronomi.se/2017/08/foljetongen-om-2014-mu69-fortsatter/
New Horizons nästa mål ger huvudbry 9 juli 2017 https://www.popularastronomi.se/2017/07/new-horizons-nasta-mal-ger-huvudbry/
ALMA observerar hela Fomalhauts stoftring 5 juli 2017 https://www.popularastronomi.se/2017/07/alma-observerar-hela-fomalhauts-stoftring/
- In paper form (Swedish)
Personliga naturfilofosibetraktelser [Bokrecension] Populär Astronomi, nummer 3, 2024 ISSN xxxx-xxxx
Klimatexperiment i Kiruna. Omtvistad ballongflygning som stoppades Populär Astronomi, nummer 2, 2021 ISSN xxxx-xxxx https://www.popularastronomi.se/nummer-2-juni-2021/
Vi älskar de nya rymdserierna: The Expanse Populär Astronomi, number 2, 2020. ISSN 1650-7177 https://www.popularastronomi.se/tidningen/nummer-2-juni-2020/
Alternativ katastrofhistoria [Bokrecension] Populär Astronomi, nummer 4, 2019. ISSN 1650-7177 https://www.popularastronomi.se/tidningen/nummer-4-december-2019/
Roligt och nyttigt, enkelt uttryckt [Bokrecension] Populär Astronomi, nummer 1, 2016. ISSN 1650-7177 https://www.popularastronomi.se/tidningen/nummer-1-mars-2016/
Rymdserierna i tv: en kort historik Populär Astronomi, nummer 4, 2015. ISSN 1650-7177 https://www.popularastronomi.se/tidningen/nummer-4-december-2015/